ACT! - Produktvarianten
Treten Sie ein in die Welt des Kunden- und Kontaktmanagements!
Je nach individuellem Anspruch erhalten Sie ACT! in 2 Varianten:
- ACT! 11
- ACT! 11 Premium
- ACT! 11 Premium Web (Dual Access)
Die oben genannten Varianten liegen in der Version 11 vor und bieten Ihnen allen Komfort bei der Pflege und Erweiterung Ihrer Kundenbeziehungen. Mit ACT! 11 erhalten Sie außerdem zusätzliche Funktionen speziell für Arbeitsgruppen und Vertriebsteams und auf Wunsch auch einen webbasierten Zugriff auf ACT!, mit dem ACT! ohne eine lokale Installation direkt in einem Webbrowser genutzt werden kann. Somit kann von Überall auf die Daten zentral zugegriffen werden.
Wenn Sie unsicher sind, welche der Varianten sich für Ihr Unternehmen am besten eignet, zögern Sie bitte nicht, Ihren ACT!-Vertriebspartner anzusprechen. Oder wenden Sie per Online Kontaktformular direkt an uns. Wir erläutern Ihnen gerne die Details.
| Funktionen | ACT! 11 | ACT! 11 Premium |
|---|---|---|
| Verbesserte Oberfläche und Benutzerführung | ||
| Datenimport aus Microsoft Outlook, Palm Desktop, Pocket-PC, Textdateien und ACT! Datenbanken | ||
| Aufbewahren sämtlicher Kundeninformationen | ||
| Integriertes System zur Vertriebsunterstützung |
| Funktionen | ACT! 11 | ACT! 11 Premium |
|---|---|---|
| Individuelle Feldtypen - z.B. Bild, Zeichen, Telefon, Internet-Adresse, Numerisch | ||
| Zusätzliche Feldtypen nutzen - z.B. Bild, Ja/Nein, Memo, E-Mail, Währung | ||
| Firmenübersicht (u. a. Kontakte, Aktivitäten, Verkaufschancen) | ||
| Gruppenfunktion mit bis zu 15 Untergruppen | ||
| Abbildung von Firmenbeziehungen als Baumstruktur | ||
| Unbegrenzte Anlage von indirekten Kontakten (z. B. Unternehmensberater) | ||
| Erweiterte Outlook-Integration zum E-Mail-Versand | ||
| Notizen und Historien in getrennten Registern | ||
| Volltextformatierung (Schriftart, Schriftgröße, Farbe) | ||
| Anhängen von Dokumenten zu Notizen, Historien und Aktivitäten | ||
| Integrierter Berichtsdesigner | ||
| Dubletten finden und bereinigen | ||
| ACT! Link for Palm® OS und ACT! Link for Pocket PC | ||
| Kontakte, Gruppen und Firmen können direkt in der Listenansicht editiert und angepasst werden | ||
| Einfache Kalenderzugriffe festlegen |
| Funktionen | ACT! 11 | ACT! 11 Premium |
|---|---|---|
| Interaktives, grafisches Cockpit mit allen wichtigen Informationen auf einen Blick | ||
| Frei konfigurierbare Wochenansicht mit Mini-Monatskalender | ||
| Anpassbare Aktivitätentypen und -ergebnisse sowie individuelle Prioritäten | ||
| Automatische Aktivitätenplanung und -koordinierung für mehrere Anwender/Teams | ||
| Einfache Kalenderzugriffe festlegen |
| Funktionen | ACT! 11 | ACT! 11 Premium |
|---|---|---|
| Übersicht über Verkaufschancen und Umsatzprognosen | ||
| Standard-Vertriebsprozess anpassen und eigene Vertriebsprozesse erstellen | ||
| Import von Produktlisten | ||
| Suchfunktion für Verkaufschancen | ||
| Angebote auf Knopfdruck erstellen* | ||
| Spezielle Vertriebsberichte nutzen und neue Berichte individuell erstellen | ||
| Interaktives Pipeline-Diagramm zur Analyse von Verkaufschancen | ||
| Export zu Microsoft Excel** |
* Erfordert Microsoft Word 2002, 2003 oder 2007 und Excel 2002, 2003 oder 2007.
** Erfordert Microsoft Excel 2002, 2003 oder 2007.
| Funktionen | ACT! 11 | ACT! 11 Premium |
|---|---|---|
| Mehrplatzfähigkeit im Netzwerk | ||
| Microsoft SQL-Server 2005 Express-Edition | ||
| Außendienstunterstützung (Laptops mit Synchronisierung) | ||
| Synchronisierung des ACT! Kalenders mit dem Outlook-Kalender* | ||
| Fünf Sicherheitsstufen für Benutzer Webbasierter Zugriff auf ACT! (Dual Access)*** |
||
| Unterstützung für Terminal Services/Citrix** | ||
| Unterstützung für Lotus Notes in der Version 6.5 | ||
| Möglichkeit zur Integration mit Sage ERP-Anwendungen (ERP-Connect)*** |
* Erfordert Microsoft Outlook 2002, 2003 oder 2007.
** Citrix und Terminal Services erfordern spezifische Konfigurationen.
Citrix unterstützt den Presentation Server Version 3.0 und 4.0.
*** Separates Produkt laut Preisliste Stand 05/2009 b.w.
| Funktionen | ACT! 11 | ACT! 11 Premium |
|---|---|---|
| Erweiterte Skalierbarkeit bis zu 50 Anwender | ||
| Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition möglich | ||
| Vollständige Verzahnung von Outlook und ACT! | ||
| Erweiterte Ressourcenplanung,-Verwaltung & Nutzenplanung (z.B. Konferenzräume) | ||
| Optimierte Verfügbarkeitsprüfung für Besprechungen (Mitarbeiter und Ressourcen) | ||
| Automatisierte Versendung von Einladungen zu Meetings | ||
| Interaktives grafisches Cockpit, das ACT!-Anwendern als Vorgabe zur Verfügung gestellt werden kann | ||
| Zugriffssteuerung für Kontakte auf Team- und Anwenderebene | ||
| Automatisierte Synchronisation von Haupt- und Remote-Datenbanken | ||
| Automatisierter Abgleich von Outlook-Tätigkeiten | ||
| Erweiterte Sicherheitseinstellungen auf Feldebene | ||
| Möglichkeit einer "Silent Installation" | ||
| Automatische Datensicherung über den ACT! Scheduler | ||
| Anpassbare und skalierbare "Drop-Down""- Listen in den Verkaufschancen | ||
| Optimierter Multi-User-Betrieb |




























